WML 参考手册
WAP 协议用于在无线客户端(比如移动电话)上展示因特网内容。
Deck / Card 元素
| 开始标签 | 作用 | WML |
|---|---|---|
| <access> | 定义关于 deck 的访问控件的信息。 | 1.1 |
| <card> | 定义 deck 中的一个 card。 | 1.1 |
| <head> | 包含关于文档的信息。 | 1.1 |
| <meta> | 定义有关文档的元信息。 | 1.1 |
| <template> | 为 deck 中的所有 card 定义代码模板。 | 1.1 |
| <wml> | 定义 WML deck (WML 根) | 1.1 |
| <!--> | 定义注释。 | 1.1 |
文本元素
| 开始标签 | 作用 | WML |
|---|---|---|
| <br> | 定义一个换行。 | 1.1 |
| <p> | 定义一个段落。 | 1.1 |
| <table> | 定义表格。 | 1.1 |
| <td> | 定义一个表格单元(表格数据)。 | 1.1 |
| <tr> | 定义一个表格行。 | 1.1 |
文本格式化标签
| 开始标签 | 作用 | WML |
|---|---|---|
| <b> | 定义粗体的文本。 | 1.1 |
| <big> | 定义大号的文本。 | 1.1 |
| <em> | 定义着重文本。 | 1.1 |
| <i> | 定义斜体的文本。 | 1.1 |
| <small> | 定义小号的文本。 | 1.1 |
| <strong> | 定义强调文本。 | 1.1 |
| <u> | 定义下划线文本。 | 1.1 |
图像元素
| 开始标签 | 作用 | WML |
|---|---|---|
| <img> | 定义图像。 | 1.1 |
事件元素
| 开始标签 | 作用 | WML |
|---|---|---|
| <do> | 在用户点击屏幕上的一个单词或短语时激活一个任务。 | 1.1 |
| <onevent> | 包含了当某些事件发生时所执行的代码。 | 1.1 |
| <postfield> | 包含了连同 <go> 标签被送往服务器的信息。 | 1.1 |
任务元素
| 开始标签 | 作用 | WML |
|---|---|---|
| <go> | 表示跳转到新卡片的动作。 | 1.1 |
| <noop> | 表示不进行任何动作(noop 指的是 "no operation")。 | 1.1 |
| <prev> | 表示返回前一个访问过的卡片。 | 1.1 |
| <refresh> | 刷新指定的卡片变量。如果有变量显示在屏幕上,此任务也会刷新屏幕。 | 1.1 |
输入元素
| 开始标签 | 作用 | WML |
|---|---|---|
| <fieldset> | 用于对卡片中的相关元素进行分组。 | 1.1 |
| <input> | 定义输入字段(用户可在其中输入文本的文本域)。 | 1.1 |
| <optgroup> | 定义可选列表中的一组选项。 | 1.1 |
| <option> | 定义可选列表中的选项。 | 1.1 |
| <select> | 定义可选列表。 | 1.1 |